Le logiciel tout-en-un pour les associations, tontines et coopératives en Afrique. Membres, cotisations, prêts, retraits, rapports.
Un seul logiciel pour gérer toute votre organisation financière coopérative.
Une interface pensée pour la clarté et l'efficacité financière.
| Membre | Tontine | Cotisation | Statut |
|---|---|---|---|
| KONÉ Awa | Espoir 2026 | 50 000 FCFA | ✓ Payé |
| YAO Moussa | Espoir 2026 | 50 000 FCFA | ⏱ Attente |
| BAMBA Sali | Espoir 2026 | 50 000 FCFA | ⚠ Impayé |
| Nom | Fonds Total | Membres | Fréquence | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Espoir 2026 | 2 400 000 FCFA | 24 | Mensuelle | Active |
| Solidarité | 980 000 FCFA | 12 | Hebdomadaire | Active |
| Avenir | 450 000 FCFA | 8 | Bimensuelle | En cours |
| Emprunteur | Montant | Solde restant | Taux | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DIALLO Fatou | 200 000 FCFA | 120 000 FCFA | 5% | En cours |
| TRAORÉ Ali | 150 000 FCFA | 0 FCFA | 5% | Remboursé |
| COULIBALY Issa | 300 000 FCFA | 300 000 FCFA | 5% | Défaut |
Accès complet à toutes les fonctionnalités dès le premier jour.
Utilisation normale du logiciel. Idéal pour bien démarrer.
Tout le plan Normal, plus un assistant intelligent qui répond à vos questions.
Pas encore prêt ? Commencez par l'essai gratuit.
Rejoignez les associations et tontines qui gèrent leurs finances avec Posidius Finance. Démarrez dès aujourd'hui, c'est gratuit pendant 7 jours.